10993
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
51archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 45 | 4.500 |
| numero personale (178) | 178 | 6 | 600 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1783022XX | 100 | numero personale (178) |
| 1783023XX | 100 | numero personale (178) |
| 1783300XX | 100 | numero personale (178) |
| 1783399XX | 100 | numero personale (178) |
| 1784444XX | 100 | numero personale (178) |
| 1784488XX | 100 | numero personale (178) |
| 1992002XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992003XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992004XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992005XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992006XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992007XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992008XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992009XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992102XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992103XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992104XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992105XX | 100 | addebito ripartito (199) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 51 (fonte: MIMIT).