Prefissi telefonici in Italia
In Italia il prefisso geografico fa parte del numero: dallo storico cambio del 1998 lo zero iniziale si compone sempre, anche chiamando dall'interno dello stesso distretto e anche dall'estero dopo il +39. Le prime cifre di un numero fisso indicano il distretto (02 Milano, 06 Roma, 081 Napoli…), mentre i numeri cellulari iniziano con 3. Nel registro MIMIT figurano 232 distretti geografici con 56.746 blocchi assegnati (decamigliaia) e 60 prefissi cellulari.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 16/10/2026
I distretti con più operatori
La varietà di operatori in un distretto: più grande è il mercato locale, più aziende mantengono propri blocchi di numerazione.
I prefissi più cercati
Prefissi con più numeri diversi cercati su questo sito negli ultimi 90 giorni: in testa il 02, con 3.599 numeri cercati da 5.638 persone.
| Prefisso | Distretto o operatore | Numeri cercati | Persone |
|---|---|---|---|
| 02 | Milano | 3.599 | 5.638 |
| 06 | Roma | 2.020 | 2.509 |
| 011 | Torino | 1.177 | 2.273 |
| 351 | cellulare, Iliad Italia S.p.A. | 1.068 | 1.214 |
| 049 | Padova | 804 | 954 |
| 347 | cellulare, Vodafone Italia S.p.A. | 762 | 806 |
| 081 | Napoli | 719 | 770 |
| 051 | Bologna | 716 | 904 |
| 377 | cellulare, Vodafone Italia S.p.A. | 676 | 845 |
| 338 | cellulare, Telecom Italia S.p.A. - TIM | 657 | 664 |
| 339 | cellulare, Telecom Italia S.p.A. - TIM | 613 | 617 |
| 335 | cellulare, Telecom Italia S.p.A. - TIM | 603 | 615 |
Fonte: ricerche nel modulo di questo sito; le persone sono stimate da indirizzi di rete anonimizzati.
Tutti i distretti telefonici
Ogni distretto con il numero di operatori e la capacità di numerazione assegnata secondo il registro MIMIT.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 62 | 6,6 mln |
| 011 | TORINO | 75 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 45 | 919.000 |
| 0122 | SUSA | 44 | 858.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 45 | 824.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 51 | 938.000 |
| 0141 | ASTI | 45 | 947.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 45 | 896.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 43 | 898.000 |
| 015 | BIELLA | 44 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 48 | 927.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 46 | 922.000 |
| 0165 | AOSTA | 43 | 937.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 41 | 750.000 |
| 0171 | CUNEO | 48 | 927.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 45 | 941.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 45 | 922.000 |
| 0175 | SALUZZO | 44 | 907.000 |
| 0182 | ALBENGA | 43 | 918.000 |
| 0183 | IMPERIA | 45 | 909.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 51 | 969.000 |
| 019 | SAVONA | 47 | 4,6 mln |
| 02 | MILANO | 114 | 60,8 mln |
| 030 | BRESCIA | 67 | 7,2 mln |
| 031 | COMO | 55 | 8 mln |
| 0321 | NOVARA | 47 | 944.000 |
| 0322 | ARONA | 44 | 928.000 |
| 0323 | BAVENO | 43 | 922.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 41 | 909.000 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 44 | 999.000 |
| 0332 | VARESE | 54 | 973.000 |
| 0341 | LECCO | 49 | 917.000 |
| 0342 | SONDRIO | 47 | 927.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 43 | 897.000 |
| 0344 | MENAGGIO | 45 | 916.000 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 43 | 928.000 |
| 0346 | CLUSONE | 44 | 916.000 |
| 035 | BERGAMO | 59 | 9 mln |
| 0362 | SEREGNO | 50 | 964.000 |
| 0363 | TREVIGLIO | 46 | 934.000 |
| 0364 | BRENO | 47 | 920.000 |
| 0365 | SALO' | 50 | 929.000 |
| 0371 | LODI | 48 | 945.000 |
| 0372 | CREMONA | 49 | 939.000 |
| 0373 | CREMA | 45 | 908.000 |
| 0374 | SORESINA | 43 | 792.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 49 | 902.000 |
| 0376 | MANTOVA | 51 | 979.000 |
| 0377 | CODOGNO | 47 | 913.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 46 | 903.000 |
| 0382 | PAVIA | 50 | 968.000 |
| 0383 | VOGHERA | 47 | 927.000 |
| 0384 | MORTARA | 47 | 904.000 |
| 0385 | STRADELLA | 46 | 876.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 48 | 835.000 |
| 039 | MONZA | 55 | 4,9 mln |
| 040 | TRIESTE | 51 | 5,2 mln |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 63 | 6 mln |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 47 | 953.000 |
| 0422 | TREVISO | 53 | 976.000 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 47 | 937.000 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 50 | 946.000 |
| 0425 | ROVIGO | 53 | 959.000 |
| 0426 | ADRIA | 49 | 920.000 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 43 | 904.000 |
| 0428 | TARVISIO | 42 | 782.000 |
| 0429 | ESTE | 49 | 953.000 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 45 | 921.000 |
| 0432 | UDINE | 53 | 980.000 |
| 0433 | TOLMEZZO | 42 | 907.000 |
| 0434 | PORDENONE | 49 | 957.000 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 42 | 898.000 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 41 | 915.000 |
| 0437 | BELLUNO | 47 | 942.000 |
| 0438 | CONEGLIANO | 48 | 953.000 |
| 0439 | FELTRE | 44 | 924.000 |
| 0442 | LEGNAGO | 51 | 942.000 |
| 0444 | VICENZA | 58 | 1 mln |
| 0445 | SCHIO | 50 | 940.000 |
| 045 | VERONA | 70 | 6,3 mln |
| 0461 | TRENTO | 51 | 972.000 |
| 0462 | CAVALESE | 44 | 671.000 |
| 0463 | CLES | 46 | 794.000 |
| 0464 | ROVERETO | 44 | 910.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 45 | 740.000 |
| 0471 | BOLZANO | 55 | 967.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 46 | 845.000 |
| 0473 | MERANO | 47 | 912.000 |
| 0474 | BRUNICO | 45 | 887.000 |
| 0481 | GORIZIA | 44 | 927.000 |
| 049 | PADOVA | 67 | 5,8 mln |
| 050 | PISA | 58 | 7,8 mln |
| 051 | BOLOGNA | 63 | 9 mln |
| 0521 | PARMA | 49 | 974.000 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 52 | 985.000 |
| 0523 | PIACENZA | 47 | 962.000 |
| 0524 | FIDENZA | 43 | 856.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 41 | 925.000 |
| 0532 | FERRARA | 48 | 950.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 41 | 795.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 41 | 901.000 |
| 0535 | MIRANDOLA | 41 | 928.000 |
| 0536 | SASSUOLO | 48 | 943.000 |
| 0541 | RIMINI | 51 | 967.000 |
| 0542 | IMOLA | 44 | 924.000 |
| 0543 | FORLI' | 44 | 939.000 |
| 0544 | RAVENNA | 45 | 925.000 |
| 0545 | LUGO | 41 | 927.000 |
| 0546 | FAENZA | 41 | 916.000 |
| 0547 | CESENA | 45 | 939.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 28 | 460.000 |
| 055 | FIRENZE | 74 | 9 mln |
| 0564 | GROSSETO | 53 | 954.000 |
| 0565 | PIOMBINO | 47 | 942.000 |
| 0566 | FOLLONICA | 46 | 919.000 |
| 0571 | EMPOLI | 47 | 959.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 48 | 926.000 |
| 0573 | PISTOIA | 54 | 957.000 |
| 0574 | PRATO | 51 | 953.000 |
| 0575 | AREZZO | 53 | 972.000 |
| 0577 | SIENA | 51 | 972.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 49 | 917.000 |
| 0583 | LUCCA | 51 | 968.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 49 | 963.000 |
| 0585 | MASSA | 54 | 940.000 |
| 0586 | LIVORNO | 53 | 954.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 48 | 912.000 |
| 0588 | VOLTERRA | 46 | 921.000 |
| 059 | MODENA | 48 | 7,4 mln |
| 06 | ROMA | 100 | 58,8 mln |
| 070 | CAGLIARI | 51 | 7 mln |
| 071 | ANCONA | 56 | 6 mln |
| 0721 | PESARO | 49 | 965.000 |
| 0722 | URBINO | 43 | 915.000 |
| 0731 | JESI | 45 | 914.000 |
| 0732 | FABRIANO | 44 | 917.000 |
| 0733 | MACERATA | 52 | 947.000 |
| 0734 | FERMO | 48 | 902.000 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 44 | 897.000 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 48 | 907.000 |
| 0737 | CAMERINO | 41 | 795.000 |
| 0742 | FOLIGNO | 44 | 901.000 |
| 0743 | SPOLETO | 43 | 898.000 |
| 0744 | TERNI | 46 | 933.000 |
| 0746 | RIETI | 45 | 942.000 |
| 075 | PERUGIA | 60 | 4,7 mln |
| 0761 | VITERBO | 45 | 957.000 |
| 0763 | ORVIETO | 39 | 894.000 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 44 | 925.000 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 44 | 923.000 |
| 0771 | FORMIA | 44 | 931.000 |
| 0773 | LATINA | 51 | 965.000 |
| 0774 | TIVOLI | 46 | 932.000 |
| 0775 | FROSINONE | 53 | 967.000 |
| 0776 | CASSINO | 44 | 949.000 |
| 0781 | IGLESIAS | 39 | 931.000 |
| 0782 | LANUSEI | 37 | 905.000 |
| 0783 | ORISTANO | 40 | 932.000 |
| 0784 | NUORO | 39 | 937.000 |
| 0785 | MACOMER | 37 | 868.000 |
| 0789 | OLBIA | 41 | 943.000 |
| 079 | SASSARI | 42 | 6 mln |
| 080 | BARI | 62 | 7 mln |
| 081 | NAPOLI | 77 | 9,2 mln |
| 0823 | CASERTA | 51 | 986.000 |
| 0824 | BENEVENTO | 48 | 955.000 |
| 0825 | AVELLINO | 49 | 958.000 |
| 0827 | S. ANGELO DEI LOMBARDI | 39 | 932.000 |
| 0828 | BATTIPAGLIA | 48 | 944.000 |
| 0831 | BRINDISI | 48 | 966.000 |
| 0832 | LECCE | 47 | 955.000 |
| 0833 | GALLIPOLI | 42 | 941.000 |
| 0835 | MATERA | 45 | 946.000 |
| 0836 | MAGLIE | 40 | 920.000 |
| 085 | PESCARA | 55 | 5,6 mln |
| 0861 | TERAMO | 47 | 944.000 |
| 0862 | L'AQUILA | 49 | 930.000 |
| 0863 | AVEZZANO | 43 | 933.000 |
| 0864 | SULMONA | 41 | 902.000 |
| 0865 | ISERNIA | 43 | 915.000 |
| 0871 | CHIETI | 47 | 914.000 |
| 0872 | LANCIANO | 43 | 898.000 |
| 0873 | VASTO | 41 | 823.000 |
| 0874 | CAMPOBASSO | 43 | 933.000 |
| 0875 | TERMOLI | 42 | 772.000 |
| 0881 | FOGGIA | 47 | 936.000 |
| 0882 | S. SEVERO | 42 | 908.000 |
| 0883 | ANDRIA | 45 | 929.000 |
| 0884 | MANFREDONIA | 40 | 907.000 |
| 0885 | CERIGNOLA | 40 | 753.000 |
| 089 | SALERNO | 53 | 4,8 mln |
| 090 | MESSINA | 48 | 5,2 mln |
| 091 | PALERMO | 60 | 7,1 mln |
| 0921 | CEFALU' | 39 | 897.000 |
| 0922 | AGRIGENTO | 44 | 950.000 |
| 0923 | TRAPANI | 43 | 939.000 |
| 0924 | ALCAMO | 37 | 923.000 |
| 0925 | SCIACCA | 38 | 919.000 |
| 0931 | SIRACUSA | 44 | 959.000 |
| 0932 | RAGUSA | 43 | 945.000 |
| 0933 | CALTAGIRONE | 40 | 923.000 |
| 0934 | CALTANISSETTA | 41 | 912.000 |
| 0935 | ENNA | 42 | 935.000 |
| 0941 | PATTI | 40 | 918.000 |
| 0942 | TAORMINA | 40 | 903.000 |
| 095 | CATANIA | 55 | 8 mln |
| 0961 | CATANZARO | 46 | 917.000 |
| 0962 | CROTONE | 41 | 928.000 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 41 | 910.000 |
| 0964 | LOCRI | 38 | 896.000 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 48 | 943.000 |
| 0966 | PALMI | 39 | 918.000 |
| 0967 | SOVERATO | 37 | 816.000 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 42 | 924.000 |
| 0971 | POTENZA | 45 | 949.000 |
| 0972 | MELFI | 39 | 887.000 |
| 0973 | LAGONEGRO | 41 | 881.000 |
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 44 | 929.000 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 42 | 906.000 |
| 0976 | MURO LUCANO | 36 | 889.000 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 40 | 928.000 |
| 0982 | PAOLA | 40 | 858.000 |
| 0983 | ROSSANO | 38 | 907.000 |
| 0984 | COSENZA | 47 | 957.000 |
| 0985 | SCALEA | 40 | 914.000 |
| 099 | TARANTO | 47 | 3 mln |
Prefissi cellulari (3xx)
Il titolare principale di ogni prefisso secondo il registro; dopo la portabilità (MNP) la singola linea può operare oggi su un'altra rete.
311 A-Tono313 Rete319 Intermatica320 Wind321 ENEL322 Wind323 Wind324 Wind327 Wind328 Wind329 Wind330 Telecom331 Telecom333 Telecom334 Telecom335 Telecom336 Telecom337 Telecom338 Telecom339 Telecom340 Vodafone341 Vodafone342 Vodafone343 Vodafone344 Vodafone345 Vodafone346 Vodafone347 Vodafone348 Vodafone349 Vodafone350 Lycamobile351 Iliad352 Iliad353 COOP355 Wind360 Telecom362 Telecom363 Telecom366 Telecom368 Telecom370 Telecom371 Mundio373 Wind374 Retelit375 FastWeb376 Plintron377 Vodafone378 Spusu379 VEI380 Wind381 Telecom382 Lycamobile383 Vodafone388 Wind389 Wind390 Wind391 Wind392 Wind393 Wind397 Wind
Guide correlate
- Prefissi telefonici italiani: la mappa — Tutti i prefissi geografici da 02 (Milano) a 0942 (Taormina), come la rete fissa è divisa in distretti e perché lo zero fa parte del numero.
- 320, 330, 347: di che operatore è? — Quali blocchi 3xx hanno TIM, Vodafone, WindTre e Iliad, dove vivono ho., Kena e PosteMobile e perché con la portabilità il prefisso non basta più.
- Di chi è questo numero di telefono? — Come risalire a chi ha chiamato: cosa si legge nel registro MIMIT, cosa nessun sito può dirti, e come usare le segnalazioni degli altri utenti.
- Ricerca inversa numeri: come funziona — Da dove vengono i dati sui numeri: il registro pubblico delle numerazioni, i limiti del GDPR e il ruolo delle segnalazioni della community.