Colt Telecom
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
170archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 90 | 9.000 |
| numero personale (178) | 178 | 80 | 8.000 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1782020XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782021XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782022XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782023XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782024XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782025XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782026XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782027XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782028XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782029XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782030XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782031XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782032XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782033XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782034XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782035XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782036XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782037XX | 100 | numero personale (178) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 170 (fonte: MIMIT).