Fastweb
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
81archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 33 | 3.300 |
| numero personale (178) | 178 | 10 | 1.000 |
| audiotex (891) | 891 | 38 | 38 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1782080XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782081XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782082XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782083XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782084XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782085XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782086XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782087XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782088XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782089XX | 100 | numero personale (178) |
| 1992060XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992930XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1993434XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994010XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994011XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994012XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994013XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994014XX | 100 | addebito ripartito (199) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 81 (fonte: MIMIT).