FlyNet
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
110archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 100 | 10.000 |
| numero personale (178) | 178 | 10 | 1.000 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1782010XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782011XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782012XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782013XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782014XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782015XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782016XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782017XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782018XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782019XX | 100 | numero personale (178) |
| 1992700XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992701XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992702XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992703XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992704XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992705XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992706XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992707XX | 100 | addebito ripartito (199) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 110 (fonte: MIMIT).