Parla.it
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 16/10/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
100archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 100 | 10.000 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1992600XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992601XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992602XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992603XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992604XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992605XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992606XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992607XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992608XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992609XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992610XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992611XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992612XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992613XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992614XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992615XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992616XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1992617XX | 100 | addebito ripartito (199) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 100 (fonte: MIMIT).
Domande frequenti su Parla.it
Quali numeri ha Parla.it?
Secondo il registro del MIMIT, Parla.it ha 100 archi di numeri di servizio.
Un numero di un blocco Parla.it è sempre un cliente Parla.it?
Non necessariamente. Il registro indica a chi è stato assegnato il blocco; con la portabilità (delibere AGCOM 12/01/CIR e 19/01/CIR per i cellulari) il numero può essere passato a un altro operatore.