Telecom Italia S.p.A. - TIM
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
18archi cellulari
1archi di servizio
Prefissi cellulari
I prefissi in cui Telecom Italia S.p.A. - TIM ha archi assegnati secondo il registro, con numero di archi e capacità.
| Prefisso | Archi | Numeri |
|---|---|---|
| 330 | 1 | 10.000.000 |
| 331 | 1 | 10.000.000 |
| 333 | 1 | 10.000.000 |
| 334 | 1 | 10.000.000 |
| 335 | 1 | 10.000.000 |
| 336 | 1 | 10.000.000 |
| 337 | 1 | 10.000.000 |
| 338 | 1 | 10.000.000 |
| 339 | 1 | 10.000.000 |
| 350 | 3 | 3.000.000 |
| 360 | 1 | 10.000.000 |
| 362 | 1 | 10.000.000 |
| 363 | 1 | 10.000.000 |
| 366 | 1 | 10.000.000 |
| 368 | 1 | 10.000.000 |
| 381 | 1 | 10.000.000 |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| sovrapprezzo (899) | 899 | 1 | 100 |