Tiscali
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
360archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero personale (178) | 178 | 310 | 31.000 |
| addebito ripartito (199) | 199 | 50 | 5.000 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1782200XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782201XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782202XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782203XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782204XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782205XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782206XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782207XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782208XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782209XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782210XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782211XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782212XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782213XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782214XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782215XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782216XX | 100 | numero personale (178) |
| 1782217XX | 100 | numero personale (178) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 360 (fonte: MIMIT).