TWT
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
0blocchi di rete fissa
0distretti con assegnazioni
0archi cellulari
172archi di servizio
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| addebito ripartito (199) | 199 | 172 | 17.200 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 1994200XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994201XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994202XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994203XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994204XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994205XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994206XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994207XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994208XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994209XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994210XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994211XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994212XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994213XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994214XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994215XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994216XX | 100 | addebito ripartito (199) |
| 1994217XX | 100 | addebito ripartito (199) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 172 (fonte: MIMIT).