Connecting Project Srl
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
231blocchi di rete fissa
230distretti con assegnazioni
0archi cellulari
0archi di servizio
Nella rete fissa i 231 blocchi di Connecting Project Srl valgono complessivamente circa 537.000 numeri in 230 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Connecting Project Srl (60 su 230)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 |
| 0983 | ROSSANO | 1 | 10.000 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 |
| 0744 | TERNI | 2 | 2.000 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 1.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 1.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 1.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 1.000 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.