Prefisso 030 – BRESCIA
Il prefisso 030 appartiene al distretto telefonico di BRESCIA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 721 blocchi (decamigliaia) per circa 7,2 mln numeri assegnati, ripartiti tra 66 operatori – posizione 7 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di BRESCIA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
Gli operatori nel distretto 030
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 68,2 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 65 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
| Operatore | Blocchi | Numeri | Quota |
|---|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A. | 490 | 4,9 mln | 68,2 % |
| Wind Tre S.p.A. | 54 | 540.000 | 7,5 % |
| Vodafone Italia S.p.A. | 36 | 333.000 | 4,6 % |
| FastWeb S.p.A. | 17 | 170.000 | 2,4 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 15 | 150.000 | 2,1 % |
| Retelit-X S.r.l. | 14 | 140.000 | 1,9 % |
| Tiscali Italia S.p.A. | 12 | 120.000 | 1,7 % |
| Planetel s.r.l. | 4 | 40.000 | 0,6 % |
| Unidata S.p.A. (ex TWT) | 4 | 40.000 | 0,6 % |
| A2A Smart City S.p.A. (ex Lineacom) | 3 | 30.000 | 0,4 % |
| Messagenet S.p.A. | 3 | 30.000 | 0,4 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 3 | 30.000 | 0,4 % |
Mostrati i 12 maggiori tra 66 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Come è suddiviso il prefisso 030
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 030030… (BRESCIA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 030040… (BRESCIA) | 10.000 | Intermatica S.p.A. |
| 030094… (BRESCIA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 030096… (BRESCIA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 030097… (BRESCIA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 030098… (BRESCIA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 030099… (BRESCIA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0301387… (BRESCIA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0301388… (BRESCIA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0301389… (BRESCIA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 030200… (BRESCIA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 030201… (BRESCIA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 030202… (BRESCIA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 030203… (BRESCIA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 030204… (BRESCIA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 030205… (BRESCIA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 030206… (BRESCIA) | 10.000 | Mewecom Italia S.p.A. |
| 030207… (BRESCIA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
Estratto: i 18 blocchi più bassi su 721 assegnati (fonte: MIMIT).
Le aree locali del distretto 030
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: ecco quelle con più blocchi assegnati.
| Area locale | Blocchi | Operatori |
|---|---|---|
| BRESCIA | 467 | 66 |
| SAREZZO | 55 | 4 |
| CHIARI | 54 | 4 |
| MONTICHIARI | 27 | 5 |
| PALAZZOLO SULL'OGLIO | 25 | 5 |
| DESENZANO DEL GARDA | 22 | 5 |
| ISEO | 19 | 4 |
| VEROLANUOVA | 19 | 5 |
| ROVATO | 18 | 5 |
| GOTTOLENGO | 15 | 4 |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 030
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.