Prefisso 0122 – Susa
Il prefisso 0122 appartiene al distretto telefonico di Susa. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 93 blocchi (decamigliaia) per circa 858.000 numeri assegnati, ripartiti tra 44 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di Susa; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di Susa è al posto 214 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.500 numeri assegnati). Il registro elenca 85 decamigliaia a sei cifre e 8 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 16/10/2026
Gli operatori nel distretto 0122
Il distretto 0122 è ripartito in modo insolitamente ampio: Telecom Italia S.p.A. guida con il 39,6 % dei numeri assegnati, e in totale mantengono blocchi 44 operatori. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0122
Operatori la cui quota nel distretto di Susa è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) | 2 | 2,3 % | 0,23 % | 196 |
| TeleTu S.p.A. | 2 | 2,3 % | 0,64 % | 231 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 2 | 2,3 % | 0,7 % | 232 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 3 | 3,5 % | 1,07 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 0122
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 012205… (SUSA) | 10.000 | EHINET S.r.l. |
| 012206… (SUSA) | 10.000 | Active Network S.p.A. |
| 012207… (SUSA) | 10.000 | Enegan S.p.A. |
| 012208… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 012209… (SUSA) | 10.000 | Convergenze S.p.A. |
| 0122191… (SUSA) | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0122192… (SUSA) | 1.000 | Intred S.p.A. |
| 0122193… (SUSA) | 1.000 | Multiwire Srl |
| 0122194… (SUSA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0122195… (SUSA) | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0122197… (SUSA) | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
| 0122198… (SUSA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0122199… (SUSA) | 1.000 | Sky Italia S.r.l. |
| 012220… (SUSA) | 10.000 | XStream s.r.l. |
| 012221… (SUSA) | 10.000 | Optima Italia S.p.A. |
| 012222… (SUSA) | 10.000 | Dialoga servicios interactivos S.A. |
| 012223… (SUSA) | 10.000 | Digitel Italia S.p.A. |
| 012224… (SUSA) | 10.000 | Vast New Telecom SA |
| 012225… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 012226… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) |
| 012227… (SUSA) | 10.000 | Fiberwide S.p.A. |
| 012228… (SUSA) | 10.000 | Voxbone SA |
| 012229… (SUSA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 012230… (SUSA) | 10.000 | Vianova S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 93 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0122 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0122: la fascia più popolata è 0122 2… con 10 blocchi, dove Dialoga servicios interactivos S.A. detiene il 10 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0122 0… | 5 | 50.000 | 5 | Active Network S.p.A. (20 %) |
| 0122 1… | 8 | 8.000 | 7 | Vodafone Italia S.p.A. (25 %) |
| 0122 2… | 10 | 100.000 | 10 | Dialoga servicios interactivos S.A. (10 %) |
| 0122 3… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (60 %) |
| 0122 4… | 10 | 100.000 | 4 | Wind Tre S.p.A. (40 %) |
| 0122 5… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (40 %) |
| 0122 6… | 10 | 100.000 | 7 | Telecom Italia S.p.A. (30 %) |
| 0122 7… | 10 | 100.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (70 %) |
| 0122 8… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (60 %) |
| 0122 9… | 10 | 100.000 | 6 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
Le aree locali del distretto 0122
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 1 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSA | 93 | 858.000 | 44 | 012205… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con Susa.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 62 | 668 | 6,6 mln |
| 011 | TORINO | 75 | 1.190 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 45 | 118 | 919.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 45 | 86 | 824.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 51 | 146 | 938.000 |
| 0141 | ASTI | 45 | 146 | 947.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 45 | 95 | 896.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 43 | 97 | 898.000 |
| 015 | BIELLA | 44 | 443 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 48 | 144 | 927.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 46 | 121 | 922.000 |
| 0165 | AOSTA | 43 | 136 | 937.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 41 | 75 | 750.000 |
| 0171 | CUNEO | 48 | 135 | 927.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 45 | 140 | 941.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 45 | 121 | 922.000 |
| 0175 | SALUZZO | 44 | 106 | 907.000 |
| 0182 | ALBENGA | 43 | 117 | 918.000 |
| 0183 | IMPERIA | 45 | 108 | 909.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 51 | 168 | 969.000 |
| 019 | SAVONA | 47 | 462 | 4,6 mln |
Controlla un numero con prefisso 0122
Cosa dice, e cosa non dice, il prefisso 0122
Il prefisso 0122 identifica il distretto telefonico di Susa: nel piano di numerazione dell'AGCOM (delibera 8/15/CIR) i numeri che iniziano per 0 sono geografici e ogni distretto ha il proprio indicativo. Gli operatori ricevono i numeri a blocchi e possono servirli anche con linee VoIP; l'uso «nomadico» di un numero geografico è ammesso solo all'interno del distretto. Il numero sul display può comunque essere falsificato: dal 19 agosto 2025 gli operatori bloccano le chiamate dall'estero che mostrano un numero fisso italiano (delibera AGCOM 106/25/CONS).
Come bloccare e segnalare le chiamate indesiderate
- Telemarketing: iscrivi gratis il tuo numero al Registro pubblico delle opposizioni (dal 27 luglio 2022 anche i cellulari), online o chiamando dal numero da iscrivere lo 06 42986411 (cellulari) o l'800 957 766 (fissi). L'iscrizione è efficace entro 15 giorni.
- Se le chiamate continuano senza consenso, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali.
- Per i tentativi di truffa la sede giusta è la Polizia Postale.
- Per bloccare un numero sul telefono: la guida passo passo per Android e iPhone.
Domande frequenti sul prefisso 0122
Di dove è il prefisso 0122?
Il prefisso 0122 è l'indicativo del distretto telefonico di Susa; il registro MIMIT vi attribuisce numeri, tra le altre, alle aree locali di Susa. Nel distretto 44 operatori hanno blocchi di numeri.
In quale provincia è il prefisso 0122?
Tutte le aree locali del distretto 0122 che il registro MIMIT elenca sono in provincia di Torino (TO).
Una chiamata con prefisso 0122 viene sempre da Susa?
Non necessariamente. Il numero può essere usato su un servizio VoIP (ammesso sui numeri geografici solo all'interno del distretto) e il numero sul display può essere falsificato; dal 19 agosto 2025 gli operatori bloccano le chiamate dall'estero che mostrano un numero fisso italiano (delibera AGCOM 106/25/CONS).