Prefisso 010 – GENOVA
Il prefisso 010 appartiene al distretto telefonico di GENOVA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 667 blocchi (decamigliaia) per circa 6,6 mln numeri assegnati, ripartiti tra 61 operatori – posizione 11 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di GENOVA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
Gli operatori nel distretto 010
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 69,3 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 60 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
| Operatore | Blocchi | Numeri | Quota |
|---|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A. | 459 | 4,6 mln | 69,3 % |
| Vodafone Italia S.p.A. | 41 | 410.000 | 6,2 % |
| Wind Tre S.p.A. | 36 | 360.000 | 5,4 % |
| FastWeb S.p.A. | 32 | 293.000 | 4,4 % |
| Retelit-X S.r.l. | 9 | 90.000 | 1,4 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 7 | 70.000 | 1,1 % |
| Tiscali Italia S.p.A. | 7 | 70.000 | 1,1 % |
| Unidata S.p.A. (ex TWT) | 4 | 40.000 | 0,6 % |
| Uno Communications S.p.A. | 4 | 40.000 | 0,6 % |
| Iliad Italia S.p.A. | 3 | 30.000 | 0,5 % |
| Messagenet S.p.A. | 3 | 30.000 | 0,5 % |
| TeleTu S.p.A. | 3 | 30.000 | 0,5 % |
Mostrati i 12 maggiori tra 61 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Come è suddiviso il prefisso 010
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 010001… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010002… (GENOVA) | 10.000 | Intermatica S.p.A. |
| 010007… (GENOVA) | 10.000 | Intermatica S.p.A. |
| 010010… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010040… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010089… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010092… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010093… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010094… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010095… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010096… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010097… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010098… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010099… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101000… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101001… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101010… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101893… (GENOVA) | 1.000 | Intermatica S.p.A. |
Estratto: i 18 blocchi più bassi su 667 assegnati (fonte: MIMIT).
Le aree locali del distretto 010
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: ecco quelle con più blocchi assegnati.
| Area locale | Blocchi | Operatori |
|---|---|---|
| GENOVA | 611 | 61 |
| BUSALLA | 39 | 5 |
| ARENZANO | 17 | 5 |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 010
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.