Convergenze S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
233blocchi di rete fissa
231distretti con assegnazioni
0archi cellulari
4archi di servizio
Nella rete fissa i 233 blocchi di Convergenze S.p.A. valgono complessivamente circa 1.268.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Convergenze S.p.A. (60 su 231)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 2 | 20.000 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 10.000 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 10.000 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 |
| 0545 | LUGO | 1 | 10.000 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
| 0565 | PIOMBINO | 1 | 10.000 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 |
| 0573 | PISTOIA | 1 | 10.000 |
| 0574 | PRATO | 1 | 10.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 1 | 10.000 |
| 0585 | MASSA | 1 | 10.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |
| uso speciale (084x) | 084 | 1 | 10 |