EHINET S.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
174blocchi di rete fissa
174distretti con assegnazioni
0archi cellulari
51archi di servizio
Nella rete fissa i 174 blocchi di EHINET S.r.l. valgono complessivamente circa 597.000 numeri in 174 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per EHINET S.r.l. (60 su 174)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0341 | LECCO | 1 | 10.000 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 10.000 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 10.000 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 |
| 081 | NAPOLI | 1 | 10.000 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 |
| 0966 | PALMI | 1 | 10.000 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| VoIP nomadica (55) | 550 | 51 | 5.100 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 5500115XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500269XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500271XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500272XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500273XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500274XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500275XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500276XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500277XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500278XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500279XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500662XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500663XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500664XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500665XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500667XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500668XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500669XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 51 (fonte: MIMIT).