NewVAS S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
235blocchi di rete fissa
232distretti con assegnazioni
0archi cellulari
11archi di servizio
Nella rete fissa i 235 blocchi di NewVAS S.p.A. valgono complessivamente circa 1.072.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per NewVAS S.p.A. (60 su 232)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 2 | 20.000 |
| 06 | ROMA | 2 | 20.000 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| VoIP nomadica (55) | 550 | 10 | 1.000 |
| sovrapprezzo (899) | 899 | 1 | 100 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 5505506XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505507XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505508XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505509XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505510XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505511XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505512XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505513XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505514XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5505515XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 8990375XX | 100 | sovrapprezzo (899) |