Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
230blocchi di rete fissa
196distretti con assegnazioni
0archi cellulari
0archi di servizio
Nella rete fissa i 230 blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) valgono complessivamente circa 1.103.000 numeri in 196 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) (60 su 196)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 3 | 30.000 |
| 0122 | SUSA | 2 | 20.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 2 | 20.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 2 | 20.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 2 | 20.000 |
| 015 | BIELLA | 2 | 20.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 2 | 20.000 |
| 0173 | ALBA | 2 | 20.000 |
| 0175 | SALUZZO | 2 | 20.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 2 | 20.000 |
| 0363 | TREVIGLIO | 2 | 20.000 |
| 0374 | SORESINA | 2 | 20.000 |
| 06 | ROMA | 2 | 20.000 |
| 080 | BARI | 2 | 20.000 |
| 011 | TORINO | 3 | 12.000 |
| 0121 | PINEROLO | 2 | 11.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 2 | 11.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 2 | 11.000 |
| 0171 | CUNEO | 2 | 11.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 2 | 11.000 |
| 0322 | ARONA | 2 | 11.000 |
| 0323 | BAVENO | 2 | 11.000 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.