Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Mc Link)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
248blocchi di rete fissa
230distretti con assegnazioni
0archi cellulari
0archi di servizio
Nella rete fissa i 248 blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Mc Link) valgono complessivamente circa 1.265.000 numeri in 230 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Mc Link) (60 su 230)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 06 | ROMA | 6 | 60.000 |
| 02 | MILANO | 4 | 40.000 |
| 0461 | TRENTO | 4 | 31.000 |
| 0471 | BOLZANO | 3 | 21.000 |
| 0464 | ROVERETO | 2 | 20.000 |
| 0473 | MERANO | 2 | 20.000 |
| 0481 | GORIZIA | 2 | 11.000 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 10.000 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.