Voxbone SA
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
241blocchi di rete fissa
231distretti con assegnazioni
0archi cellulari
31archi di servizio
Nella rete fissa i 241 blocchi di Voxbone SA valgono complessivamente circa 1.303.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Voxbone SA (60 su 231)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 5 | 50.000 |
| 06 | ROMA | 3 | 30.000 |
| 011 | TORINO | 2 | 11.000 |
| 0171 | CUNEO | 2 | 11.000 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 |
| 0432 | UDINE | 1 | 10.000 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 10.000 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 10.000 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 29 | 2.900 |
| VoIP nomadica (55) | 550 | 2 | 200 |
Gli archi assegnati in dettaglio
| Arco | Numeri | Famiglia |
|---|---|---|
| 5500265XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 5500266XX | 100 | VoIP nomadica (55) |
| 8001768XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005938XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005963XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005967XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005968XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005970XX | 100 | numero verde (800) |
| 8005971XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006841XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006843XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006845XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006849XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006851XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006931XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006932XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006938XX | 100 | numero verde (800) |
| 8006943XX | 100 | numero verde (800) |
Estratto: i 18 archi più bassi su 31 (fonte: MIMIT).