Vianova S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 30/08/2026
320blocchi di rete fissa
232distretti con assegnazioni
1archi cellulari
158archi di servizio
Nella rete fissa i 320 blocchi di Vianova S.p.A. valgono complessivamente circa 1.904.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,4 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
Prefissi cellulari
I prefissi in cui Vianova S.p.A. ha archi assegnati secondo il registro, con numero di archi e capacità.
| Prefisso | Archi | Numeri |
|---|---|---|
| 378 | 1 | 1.000.000 |
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Vianova S.p.A. (60 su 232)
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri |
|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 6 | 60.000 |
| 06 | ROMA | 6 | 60.000 |
| 045 | VERONA | 4 | 40.000 |
| 050 | PISA | 4 | 40.000 |
| 049 | PADOVA | 3 | 30.000 |
| 051 | BOLOGNA | 3 | 30.000 |
| 055 | FIRENZE | 3 | 30.000 |
| 071 | ANCONA | 3 | 30.000 |
| 035 | BERGAMO | 3 | 21.000 |
| 010 | GENOVA | 2 | 20.000 |
| 011 | TORINO | 2 | 20.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 2 | 20.000 |
| 030 | BRESCIA | 2 | 20.000 |
| 031 | COMO | 2 | 20.000 |
| 0385 | STRADELLA | 2 | 20.000 |
| 039 | MONZA | 2 | 20.000 |
| 059 | MODENA | 2 | 20.000 |
| 070 | CAGLIARI | 2 | 20.000 |
| 091 | PALERMO | 2 | 20.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 4 | 13.000 |
| 0585 | MASSA | 3 | 12.000 |
| 0586 | LIVORNO | 3 | 12.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 2 | 11.000 |
| 0371 | LODI | 2 | 11.000 |
| 0373 | CREMA | 2 | 11.000 |
| 0377 | CODOGNO | 2 | 11.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 2 | 11.000 |
| 0383 | VOGHERA | 2 | 11.000 |
| 0543 | FORLI' | 2 | 11.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 2 | 11.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 2 | 11.000 |
| 0744 | TERNI | 2 | 11.000 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 2 | 11.000 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 10.000 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 100 | 10.000 |
| uso speciale (084x) | 084 | 20 | 200 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |
| dial-up (70x) | 700 | 9 | 90 |
| dial-up (70x) | 701 | 9 | 90 |
| dial-up (70x) | 702 | 9 | 90 |
| dial-up (70x) | 709 | 9 | 90 |