Prefisso 0547 – Cesena
Il prefisso 0547 appartiene al distretto telefonico di Cesena. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 138 blocchi (decamigliaia) per circa 939.000 numeri assegnati, ripartiti tra 45 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di Cesena; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di Cesena è al posto 96 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.500 numeri assegnati). Il registro elenca 89 decamigliaia a sei cifre e 49 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 2 aree locali diverse; quella con più operatori è CESENA (44 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 16/10/2026
Gli operatori nel distretto 0547
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 68,2 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 44 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0547
Operatori la cui quota nel distretto di Cesena è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 3 | 3,2 % | 0,7 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 0547
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 054701… (CESENA) | 10.000 | Planetel s.r.l. |
| 054702… (CESENATICO) | 10.000 | Vianova S.p.A. |
| 054703… (CESENA) | 10.000 | Unidata S.p.A. |
| 054704… (CESENA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 054705… (CESENA) | 10.000 | Ambrogio SRL |
| 054706… (CESENA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 054707… (CESENA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 054708… (CESENA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 054709… (CESENA) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 0547151… (CESENA) | 1.000 | Media Center S.r.l.u. |
| 0547152… (CESENA) | 1.000 | EHINET S.r.l. |
| 0547153… (CESENA) | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0547154… (CESENA) | 1.000 | Active Network S.p.A. |
| 0547155… (CESENA) | 1.000 | Webcom TLC s.r.l. |
| 0547156… (CESENA) | 1.000 | Base Digitale Platform S.p.A. |
| 0547157… (CESENA) | 1.000 | Vast New Telecom SA |
| 0547158… (CESENA) | 1.000 | Unidata S.p.A. (ex TWT) |
| 0547159… (CESENA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0547160… (CESENA) | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0547161… (CESENA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0547162… (CESENA) | 1.000 | Bics S.A. |
| 0547163… (CESENA) | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
| 0547164… (CESENA) | 1.000 | Enegan S.p.A. |
| 0547165… (CESENA) | 1.000 | Orange Business Italy S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 138 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0547 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0547: la fascia più popolata è 0547 1… con 49 blocchi, dove Vodafone Italia S.p.A. detiene il 16,3 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0547 0… | 9 | 90.000 | 8 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) (22,2 %) |
| 0547 1… | 49 | 49.000 | 37 | Vodafone Italia S.p.A. (16,3 %) |
| 0547 2… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0547 3… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0547 4… | 10 | 100.000 | 2 | Wind Tre S.p.A. (70 %) |
| 0547 5… | 10 | 100.000 | 2 | Telecom Italia S.p.A. (90 %) |
| 0547 6… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0547 7… | 10 | 100.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
| 0547 8… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0547 9… | 10 | 100.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (70 %) |
Le aree locali del distretto 0547
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 2 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| CESENA | 115 | 709.000 | 44 | 054701… | Telecom Italia S.p.A. |
| CESENATICO | 23 | 230.000 | 5 | 054702… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 05x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 05 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con Cesena.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 050 | PISA | 58 | 781 | 7,8 mln |
| 051 | BOLOGNA | 63 | 962 | 9 mln |
| 0521 | PARMA | 49 | 173 | 974.000 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 52 | 184 | 985.000 |
| 0523 | PIACENZA | 47 | 161 | 962.000 |
| 0524 | FIDENZA | 43 | 91 | 856.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 41 | 124 | 925.000 |
| 0532 | FERRARA | 48 | 149 | 950.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 41 | 84 | 795.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 41 | 100 | 901.000 |
| 0535 | MIRANDOLA | 41 | 127 | 928.000 |
| 0536 | SASSUOLO | 48 | 142 | 943.000 |
| 0541 | RIMINI | 51 | 166 | 967.000 |
| 0542 | IMOLA | 44 | 123 | 924.000 |
| 0543 | FORLI' | 44 | 138 | 939.000 |
| 0544 | RAVENNA | 45 | 142 | 925.000 |
| 0545 | LUGO | 41 | 126 | 927.000 |
| 0546 | FAENZA | 41 | 115 | 916.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 28 | 46 | 460.000 |
| 055 | FIRENZE | 74 | 934 | 9 mln |
| 0564 | GROSSETO | 53 | 153 | 954.000 |
| 0565 | PIOMBINO | 47 | 141 | 942.000 |
| 0566 | FOLLONICA | 46 | 118 | 919.000 |
| 0571 | EMPOLI | 47 | 158 | 959.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 48 | 125 | 926.000 |
| 0573 | PISTOIA | 54 | 156 | 957.000 |
| 0574 | PRATO | 51 | 152 | 953.000 |
| 0575 | AREZZO | 53 | 171 | 972.000 |
| 0577 | SIENA | 51 | 171 | 972.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 49 | 116 | 917.000 |
| 0583 | LUCCA | 51 | 167 | 968.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 49 | 153 | 963.000 |
| 0585 | MASSA | 54 | 139 | 940.000 |
| 0586 | LIVORNO | 53 | 153 | 954.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 48 | 111 | 912.000 |
| 0588 | VOLTERRA | 46 | 120 | 921.000 |
| 059 | MODENA | 48 | 738 | 7,4 mln |
Controlla un numero con prefisso 0547
Cosa dice, e cosa non dice, il prefisso 0547
Il prefisso 0547 identifica il distretto telefonico di Cesena: nel piano di numerazione dell'AGCOM (delibera 8/15/CIR) i numeri che iniziano per 0 sono geografici e ogni distretto ha il proprio indicativo. Gli operatori ricevono i numeri a blocchi e possono servirli anche con linee VoIP; l'uso «nomadico» di un numero geografico è ammesso solo all'interno del distretto. Il numero sul display può comunque essere falsificato: dal 19 agosto 2025 gli operatori bloccano le chiamate dall'estero che mostrano un numero fisso italiano (delibera AGCOM 106/25/CONS).
Quanto vengono cercati i numeri 0547
Negli ultimi 90 giorni 34 persone hanno cercato su questo sito 36 numeri diversi che iniziano con 0547, per 36 ricerche in tutto: quasi ogni numero è stato cercato da una sola persona, quindi non emerge un singolo numero che chiama molte persone. La fascia oraria con più ricerche è 10:00–11:00 (17 % del totale): di solito si cerca un numero subito dopo la chiamata.
Fonte: ricerche nel modulo di questo sito; le persone sono stimate da indirizzi di rete anonimizzati.
Come bloccare e segnalare le chiamate indesiderate
- Telemarketing: iscrivi gratis il tuo numero al Registro pubblico delle opposizioni (dal 27 luglio 2022 anche i cellulari), online o chiamando dal numero da iscrivere lo 06 42986411 (cellulari) o l'800 957 766 (fissi). L'iscrizione è efficace entro 15 giorni.
- Se le chiamate continuano senza consenso, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali.
- Per i tentativi di truffa la sede giusta è la Polizia Postale.
- Per bloccare un numero sul telefono: la guida passo passo per Android e iPhone.
Domande frequenti sul prefisso 0547
Di dove è il prefisso 0547?
Il prefisso 0547 è l'indicativo del distretto telefonico di Cesena; il registro MIMIT vi attribuisce numeri, tra le altre, alle aree locali di Cesena, Cesenatico. Nel distretto 45 operatori hanno blocchi di numeri.
In quale provincia è il prefisso 0547?
Tutte le aree locali del distretto 0547 che il registro MIMIT elenca sono in provincia di Forli'-Cesena (FC).
Una chiamata con prefisso 0547 viene sempre da Cesena?
Non necessariamente. Il numero può essere usato su un servizio VoIP (ammesso sui numeri geografici solo all'interno del distretto) e il numero sul display può essere falsificato; dal 19 agosto 2025 gli operatori bloccano le chiamate dall'estero che mostrano un numero fisso italiano (delibera AGCOM 106/25/CONS).
Quante persone cercano numeri che iniziano con 0547?
Negli ultimi 90 giorni 34 persone hanno cercato su questo sito 36 numeri diversi che iniziano con 0547 (36 ricerche in tutto).